Cookie-urile ne ajută să îmbunătățim experiența dvs pe MobileWave. Utilizând acest site vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Pentru mai multe detalii click aici. Pentru detalii legate de procesarea datelor cu caracter personal (GDPR) vedeti regulametul site & forum.
Pentru mai multe detalii click aici. Pentru detalii legate de procesarea datelor cu caracter personal (GDPR) vedeti regulametul site & forum.
Parabolice, sateliti, posturi TV si firmele care ofera servicii tv prin satelit
11 234 vizualizări
73 răspunsuri
Linkuri topic "Parabolice, sateliti, posturi TV si firmele care ofera servicii tv prin satelit"
Folosiți aceste formate când vreți să faceți o referire înspre acest topic de pe forum. Click pe un câmp și copiați textul în clipboard.
Topic Link (funcționabil doar în interoriul sitului MobileWave, recomandat în caz de uz intern)
BBCode (URL pentru alte forumuri)

MW Addicted
2012 mesaje
din 29/04/2005
4 aprecieri

Eu nu ma refeream la internet de mare viteza. Ziceam de un 128-256 kbps garantat. Atentie, nu Kbps.

MW Addicted
1045 mesaje
din 18/07/2005
10 aprecieri

pt. mai multe detalii despre digitv intra pe www.digitv.ro

MW Moderator
5214 mesaje
din 04/07/2005

Zic ceva si de telefon pe site?

MW Addicted
2012 mesaje
din 29/04/2005
4 aprecieri

IPX, pe site la ei nu pot vedea nici macar posturile pe care le ofera. D'apoi alte servicii


MW Moderator
5214 mesaje
din 04/07/2005


MW Addicted
914 mesaje
din 09/07/2005
29 iulie 2005, 22:27:25
ehh si tu. E pe pagina digitv.ro mai. Ai mai jos un link pe pagina care te duce catre http://www.digitv.ro/Ce_este/Ce_este.phtml Asta e ceea ce-ti ofera DIGI TV. Baza pentru acest lucru este, desigur, tehnologia digitala de ultima ora. Dar DIGI TV inseamna si: formalitati de abonare si plata reduse la minimum, calitate a serviciului constanta si garantata si, mai ales, pret accesibil. La urma urmelor, e doar televiziune, cat poate sa coste?...
Tarife
Taxa de activare 0
Taxa fixa de instalare - 0 daca iti instalezi singur antena si decodorul
- 15 $ daca apelezi la un instalator autorizat
Kit antena (OPTIONAL *) 15$
Kit decodor
(poate fi achitat in rate** sau inchiriat***) 80 $
Abonamente
Pachet Baza 5,95 $ (+ TVA )
Pachet Extra I (Pachetul Baza + 5 programe noi) 7,65 $ (+ TVA )
Pachet Extra II (Pachetul Baza + 5 programe noi) 6,50 $ (+ TVA )
Cadou MAXPAK (HBO si Cinemax) pana la sfarsitul anului 2005
Pachet Extra Complet (Baza + Extra I + Extra II + MaxPak) 8,20 $ (+ TVA )
Oferta este valabila de Joi 05.05.2005
* Kit-ul antena poate sa nu fie achizitionat, in cazul in care doritorul detine deja o antena de tip satelit (farfurie).
** Kitul decodor poate fi achizitionat in 3, 6 sau 12 rate lunare in valoare de 28, 14 si respectiv 7 USD. La toate aceste sume se adauga TVA. Pana la plata ultimei rate se plateste si chiria de 1 USD/luna (cu TVA inclus).
*** Puteti inchiria kit-ul decodor; chiria este de doar 1 USD/luna (cu TVA inclus), pe toata durata de desfasurare a contractului.
56 canale TV
4 canale Radio
EPG Ghid TV Electronic
(disponibil si pe site)
Pachetul Baza
TVR 1
TVR 2
TVR Cultural
Antena 1
Antena 3
Pro TV
Acasa
Pro TV International
Prima TV
Realitatea TV
B1 TV
National TV
N 24
OTV
U TV
Hallmark
Pro Cinema
AXN
F +
Romantica
TV Sport
Eurosport
Jetix / ESPN Classic Sport
Minimax / Cherry Music
TV K Lumea
MTV Romania
VH 1
Etno
Teleshop TV
Senso
Discovery Channel
Animal Planet
National Geographic
Reality TV
Viasat Explorer
DDTV
Atomic
Favorit TV
Cartoon Network / TCM
Practic TV
Pachetul Extra I
Discovery Science
Discovery Travel & Living
Discovery Civilisation
Viasat History
Spice Platinum
Pachetul Extra II
TV2
RTL Klub
Film +
Cool TV
Duna TV
Hir TV
Pachetul MaxPak
HBO
Cinemax
Pachetul Radio
InfoPro
MixFM
ProFM
Radio 21
Tarife
Taxa de activare 0
Taxa fixa de instalare - 0 daca iti instalezi singur antena si decodorul
- 15 $ daca apelezi la un instalator autorizat
Kit antena (OPTIONAL *) 15$
Kit decodor
(poate fi achitat in rate** sau inchiriat***) 80 $
Abonamente
Pachet Baza 5,95 $ (+ TVA )
Pachet Extra I (Pachetul Baza + 5 programe noi) 7,65 $ (+ TVA )
Pachet Extra II (Pachetul Baza + 5 programe noi) 6,50 $ (+ TVA )
Cadou MAXPAK (HBO si Cinemax) pana la sfarsitul anului 2005
Pachet Extra Complet (Baza + Extra I + Extra II + MaxPak) 8,20 $ (+ TVA )
Oferta este valabila de Joi 05.05.2005
* Kit-ul antena poate sa nu fie achizitionat, in cazul in care doritorul detine deja o antena de tip satelit (farfurie).
** Kitul decodor poate fi achizitionat in 3, 6 sau 12 rate lunare in valoare de 28, 14 si respectiv 7 USD. La toate aceste sume se adauga TVA. Pana la plata ultimei rate se plateste si chiria de 1 USD/luna (cu TVA inclus).
*** Puteti inchiria kit-ul decodor; chiria este de doar 1 USD/luna (cu TVA inclus), pe toata durata de desfasurare a contractului.
56 canale TV
4 canale Radio
EPG Ghid TV Electronic
(disponibil si pe site)
Pachetul Baza
TVR 1
TVR 2
TVR Cultural
Antena 1
Antena 3
Pro TV
Acasa
Pro TV International
Prima TV
Realitatea TV
B1 TV
National TV
N 24
OTV
U TV
Hallmark
Pro Cinema
AXN
F +
Romantica
TV Sport
Eurosport
Jetix / ESPN Classic Sport
Minimax / Cherry Music
TV K Lumea
MTV Romania
VH 1
Etno
Teleshop TV
Senso
Discovery Channel
Animal Planet
National Geographic
Reality TV
Viasat Explorer
DDTV
Atomic
Favorit TV
Cartoon Network / TCM
Practic TV
Pachetul Extra I
Discovery Science
Discovery Travel & Living
Discovery Civilisation
Viasat History
Spice Platinum
Pachetul Extra II
TV2
RTL Klub
Film +
Cool TV
Duna TV
Hir TV
Pachetul MaxPak
HBO
Cinemax
Pachetul Radio
InfoPro
MixFM
ProFM
Radio 21

MW Addicted
914 mesaje
din 09/07/2005
29 iulie 2005, 22:31:06
Am intarziat cam 24 de ore dAR ASEARA NU AVEAM CHEF SA DAU COPY PASTE. aSA CA AM FACUT ACUM

MW Addicted
914 mesaje
din 09/07/2005
29 iulie 2005, 22:36:49
Programe TV romanesti in pachete DTH
( sectiune sponsorizata de MIRO SAT, http://www.dth-romania.ro/ )
DIGI-TV - Acest pachet este primul din istoria televiziunii digitale romanesti. A fost lansat la sfarsitul anului 2004 de catre RCS - Romania Cable Systems. Este cel pachetul cu cei mai multi abonati si include 48 programe romanesti si straine precum si in premiera un canal erotic ce emite non-stop. Pentru receptia acestui pachet DTH pe teritoriul Romaniei aveti nevoie de receptorul oficial de decodare furnizat de Hyundai si de o antena offset de 0.8m.
Nr Numele canalului Sigla Pachetul Satelitul pe care emite Frecventa Polaritatea SR FEC V-PID A-PID Codare Actualizare
1 TVR 1 DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 501 651 nagravision 2005-01-27 18:45:52
2 Pro TV International DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 504 654 nagravision 2005-01-27 18:46:38
3 Prima TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 506 565 nagravision 2005-01-27 18:47:00
4 Realitatea TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 507 657 nagravision 2005-01-27 18:47:22
5 B1 TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 508 658 nagravision 2005-01-27 18:47:59
6 National TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 509 659 nagravision 2005-01-27 18:48:41
7 OTV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 511 661 necodat 2005-06-22 02:01:05
8 TV Sport DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 515 665 nagravision 2005-01-27 18:49:30
9 Eurosport Romania DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 516 666 nagravision 2005-01-27 18:49:57
10 Jetix Romania DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 517 667 nagravision 2005-01-27 18:50:41
11 Minimax Romania/Duna TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 518 664 nagravision 2005-03-04 17:59:19
12 TV K Lumea DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 519 669 nagravision 2005-01-27 18:51:33
13 MTV Romania DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 520 670 nagravision 2005-01-27 18:51:58
14 Etno TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 522 672 nagravision 2005-01-27 19:00:28
15 TV Pax Romania DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 525 675 nagravision 2005-01-27 18:52:45
16 Spice Platinum DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 533 683 nagravision 2005-01-27 18:53:06
17 TVR 2 DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 502 652 nagravision 2005-01-27 18:53:27
18 Antena 1 DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 503 653 nagravision 2005-01-27 18:53:46
19 Canal Teleshop DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 505 655 necodat 2005-06-22 02:14:16
20 N 24 DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3.4 510 660 nagravision 2005-01-27 18:54:29
21 Hallmark Channel East Europe DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 512 662 nagravision 2005-01-27 18:54:50
22 Romantica DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 513 663 nagravision 2005-01-27 18:55:11
23 VH1 Europe DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 521 671 nagravision 2005-01-27 18:55:35
24 CineMax DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 523 673 nagravision 2005-03-04 19:03:34
25 HBO Romania DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 524 674 nagravision 2005-01-31 19:25:18
26 Discovery Channel Europe DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 526 676 nagravision 2005-01-27 18:56:54
27 Animal Planet Europe DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 527 677 nagravision 2005-01-27 18:57:13
28 Discovery Civilisation DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 528 678 nagravision 2005-01-27 18:57:40
29 Discovery Science DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 529 679 nagravision 2005-01-27 18:58:01
30 Discovery Travel & Adventure DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 530 680 nagravision 2005-01-27 18:58:47
31 National Geographic Channel Romania DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 531 681 nagravision 2005-01-27 19:04:41
32 Reality TV Europe DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 532 682 nagravision 2005-01-27 18:59:32
33 Pro TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 534 684 nagravision 2005-05-12 03:46:04
34 Acasa TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 535 685 nagravision 2005-05-12 03:57:53
35 Pro Cinema DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 536 686 nagravision 2005-05-12 03:51:59
36 AXN Central Europe DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 537 687 nagravision 2005-05-12 03:54:42
37 TVR Cultural DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 544 694 nagravision 2005-05-12 03:57:14
38 U DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 545 695 necodat 2005-06-22 02:04:32
39 DD TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 546 696 necodat 2005-06-22 01:59:43
40 F+ Romania DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 538 688 necodat 2005-06-22 02:10:42
41 Atomic TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 547 697 necodat 2005-06-22 02:00:16
42 Viasat History DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 549 699 nagravision 2005-05-12 04:33:58
43 Viasat Explorer East DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 548 698 nagravision 2005-05-12 04:42:12
44 Hir TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 539 689 nagravision 2005-05-12 04:46:21
45 RTL Klub DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 540 690 nagravision 2005-05-12 04:51:27
46 Film + DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 541 601 nagravision 2005-05-12 04:54:49
47 Cool TV (Hungary) DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 542 692 nagravision 2005-05-12 05:05:46
48 Duna TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 543 693 nagravision 2005-05-12 05:08:40
( sectiune sponsorizata de MIRO SAT, http://www.dth-romania.ro/ )
DIGI-TV - Acest pachet este primul din istoria televiziunii digitale romanesti. A fost lansat la sfarsitul anului 2004 de catre RCS - Romania Cable Systems. Este cel pachetul cu cei mai multi abonati si include 48 programe romanesti si straine precum si in premiera un canal erotic ce emite non-stop. Pentru receptia acestui pachet DTH pe teritoriul Romaniei aveti nevoie de receptorul oficial de decodare furnizat de Hyundai si de o antena offset de 0.8m.
Nr Numele canalului Sigla Pachetul Satelitul pe care emite Frecventa Polaritatea SR FEC V-PID A-PID Codare Actualizare
1 TVR 1 DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 501 651 nagravision 2005-01-27 18:45:52
2 Pro TV International DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 504 654 nagravision 2005-01-27 18:46:38
3 Prima TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 506 565 nagravision 2005-01-27 18:47:00
4 Realitatea TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 507 657 nagravision 2005-01-27 18:47:22
5 B1 TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 508 658 nagravision 2005-01-27 18:47:59
6 National TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 509 659 nagravision 2005-01-27 18:48:41
7 OTV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 511 661 necodat 2005-06-22 02:01:05
8 TV Sport DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 515 665 nagravision 2005-01-27 18:49:30
9 Eurosport Romania DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 516 666 nagravision 2005-01-27 18:49:57
10 Jetix Romania DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 517 667 nagravision 2005-01-27 18:50:41
11 Minimax Romania/Duna TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 518 664 nagravision 2005-03-04 17:59:19
12 TV K Lumea DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 519 669 nagravision 2005-01-27 18:51:33
13 MTV Romania DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 520 670 nagravision 2005-01-27 18:51:58
14 Etno TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 522 672 nagravision 2005-01-27 19:00:28
15 TV Pax Romania DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 525 675 nagravision 2005-01-27 18:52:45
16 Spice Platinum DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12687 H 27500 3/4 533 683 nagravision 2005-01-27 18:53:06
17 TVR 2 DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 502 652 nagravision 2005-01-27 18:53:27
18 Antena 1 DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 503 653 nagravision 2005-01-27 18:53:46
19 Canal Teleshop DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 505 655 necodat 2005-06-22 02:14:16
20 N 24 DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3.4 510 660 nagravision 2005-01-27 18:54:29
21 Hallmark Channel East Europe DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 512 662 nagravision 2005-01-27 18:54:50
22 Romantica DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 513 663 nagravision 2005-01-27 18:55:11
23 VH1 Europe DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 521 671 nagravision 2005-01-27 18:55:35
24 CineMax DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 523 673 nagravision 2005-03-04 19:03:34
25 HBO Romania DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 524 674 nagravision 2005-01-31 19:25:18
26 Discovery Channel Europe DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 526 676 nagravision 2005-01-27 18:56:54
27 Animal Planet Europe DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 527 677 nagravision 2005-01-27 18:57:13
28 Discovery Civilisation DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 528 678 nagravision 2005-01-27 18:57:40
29 Discovery Science DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 529 679 nagravision 2005-01-27 18:58:01
30 Discovery Travel & Adventure DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 530 680 nagravision 2005-01-27 18:58:47
31 National Geographic Channel Romania DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 531 681 nagravision 2005-01-27 19:04:41
32 Reality TV Europe DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12723 H 27500 3/4 532 682 nagravision 2005-01-27 18:59:32
33 Pro TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 534 684 nagravision 2005-05-12 03:46:04
34 Acasa TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 535 685 nagravision 2005-05-12 03:57:53
35 Pro Cinema DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 536 686 nagravision 2005-05-12 03:51:59
36 AXN Central Europe DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 537 687 nagravision 2005-05-12 03:54:42
37 TVR Cultural DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 544 694 nagravision 2005-05-12 03:57:14
38 U DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 545 695 necodat 2005-06-22 02:04:32
39 DD TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 546 696 necodat 2005-06-22 01:59:43
40 F+ Romania DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 538 688 necodat 2005-06-22 02:10:42
41 Atomic TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 547 697 necodat 2005-06-22 02:00:16
42 Viasat History DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 549 699 nagravision 2005-05-12 04:33:58
43 Viasat Explorer East DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 548 698 nagravision 2005-05-12 04:42:12
44 Hir TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 539 689 nagravision 2005-05-12 04:46:21
45 RTL Klub DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 540 690 nagravision 2005-05-12 04:51:27
46 Film + DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 541 601 nagravision 2005-05-12 04:54:49
47 Cool TV (Hungary) DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 542 692 nagravision 2005-05-12 05:05:46
48 Duna TV DIGI-TV Intelsat 10-02 1.0°W 12643 H 27500 3/4 543 693 nagravision 2005-05-12 05:08:40

MW Addicted
914 mesaje
din 09/07/2005
29 iulie 2005, 22:40:01
Focus Sat - A fost lansat la 1 martie 2005 de catre ESS - Eastern Space Systems . Include pentru inceput 18 programe romanesti si straine . Pentru receptia acestui pachet DTH pe teritoriul Romaniei aveti nevoie de receptorul oficial de decodare furnizat de Kaon si de o antena offset de 0.8m.
Nr Numele canalului Sigla Pachetul Satelitul pe care emite Frecventa Polaritatea SR FEC V-PID A-PID Codare Actualizare
1 Focus Sat promo Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 258 259 necodat 2005-03-04 19:00:44
2 National Geographic Channel Romania Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 514 515 conax 2005-06-22 05:43:15
3 TVR Cultural Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 770 771 conax 2005-03-04 18:02:25
4 Minimax Romania Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 1026 1027 conax 2005-03-04 18:05:01
5 Telesport Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 1282 1283 conax 2005-03-04 19:01:05
6 Romantica Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 1538 1539 conax 2005-03-04 18:08:41
7 Private Gold Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 1538 1539 conax 2005-03-04 19:01:28
8 MTV Romania Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 1794 1795 conax 2005-03-04 18:14:22
9 B1 TV Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 2050 2051 conax 2005-03-04 18:18:37
10 Antena 1 Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 2306 2307 conax 2005-03-04 18:21:49
11 Prima TV Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 2562 2563 conax 2005-03-04 18:23:51
12 Realitatea TV Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 2818 2819 conax 2005-05-12 05:11:57
13 Discovery Channel Europe Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 3074 3075 conax 2005-03-04 18:33:10
14 TVR 1 Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 3330 3331 conax 2005-03-04 18:34:46
15 TVR 2 Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 3586 3587 conax 2005-03-04 18:37:32
16 Hallmark Channel East Europe Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 3842 3843 conax 2005-03-04 18:39:37
17 OTV Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 4098 4099 conax 2005-05-12 05:12:27
18 TV K Lumea Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 4354 4355 conax 2005-05-12 05:11:37
19 Etno TV Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 4610 4611 conax 2005-03-05 02:22:34
Nr Numele canalului Sigla Pachetul Satelitul pe care emite Frecventa Polaritatea SR FEC V-PID A-PID Codare Actualizare
1 Focus Sat promo Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 258 259 necodat 2005-03-04 19:00:44
2 National Geographic Channel Romania Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 514 515 conax 2005-06-22 05:43:15
3 TVR Cultural Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 770 771 conax 2005-03-04 18:02:25
4 Minimax Romania Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 1026 1027 conax 2005-03-04 18:05:01
5 Telesport Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 1282 1283 conax 2005-03-04 19:01:05
6 Romantica Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 1538 1539 conax 2005-03-04 18:08:41
7 Private Gold Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 1538 1539 conax 2005-03-04 19:01:28
8 MTV Romania Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 1794 1795 conax 2005-03-04 18:14:22
9 B1 TV Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 2050 2051 conax 2005-03-04 18:18:37
10 Antena 1 Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 2306 2307 conax 2005-03-04 18:21:49
11 Prima TV Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 2562 2563 conax 2005-03-04 18:23:51
12 Realitatea TV Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 2818 2819 conax 2005-05-12 05:11:57
13 Discovery Channel Europe Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 3074 3075 conax 2005-03-04 18:33:10
14 TVR 1 Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 3330 3331 conax 2005-03-04 18:34:46
15 TVR 2 Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 3586 3587 conax 2005-03-04 18:37:32
16 Hallmark Channel East Europe Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 3842 3843 conax 2005-03-04 18:39:37
17 OTV Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 4098 4099 conax 2005-05-12 05:12:27
18 TV K Lumea Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 4354 4355 conax 2005-05-12 05:11:37
19 Etno TV Focus Sat Thor 3 1.0°W 12245 H 28000 7/8 4610 4611 conax 2005-03-05 02:22:34

MW Addicted
914 mesaje
din 09/07/2005
29 iulie 2005, 22:42:42
MAX TV - Al treilea operator DTH lansat pe piata romaneasca. A fost lansat in iunie 2005 de catre DCS - Digital Cable Systems - Include 28 programe romanesti si straine precum si doua un canale erotice ce emit non-stop. Pentru receptia acestui pachet DTH pe teritoriul Romaniei este recomandat receptorul oficial de decodare furnizat de Opentel si de o antena offset de 0.8m.
Nr Numele canalului Sigla Pachetul Satelitul pe care emite Frecventa Polaritatea SR FEC V-PID A-PID Codare Actualizare
1 Hallmark MAX TV Sirius 2 4.8°E 12149 H 27500 3/4 101 102 viaccess 2005-06-22 02:22:12
2 Eurosport Romania MAX TV Sirius 2 4.8°E 12149 H 27500 3/4 501 502 viaccess 2005-06-22 02:32:40
3 N24 MAX TV Sirius 2 4.8°E 12149 H 27500 3/4 900 901 viaccess 2005-06-22 02:29:46
4 CNN Europe MAX TV Sirius 2 4.8°E 12149 H 27500 3/4 1300 1301 viaccess 2005-06-22 02:35:14
5 Favorit TV MAX TV Sirius 2 4.8°E 12149 H 27500 3/4 1701 1702 viaccess 2005-06-22 02:38:41
6 Motors TV MAX TV Sirius 2 4.8°E 12149 H 27500 3/4 2101 2102 viaccess 2005-06-22 02:42:40
7 Max Info Channel MAX TV Sirius 2 4.8°E 12149 H 27500 3/4 2501 2502 necodat 2005-06-22 05:24:32
8 Boomerang MAX TV Sirius 2 4.8°E 12149 H 27500 3/4 2900 2901 viaccess 2005-06-22 02:56:08
9 TVRM MAX TV Sirius 2 4.8°E 12149 H 27500 3/4 3301 3302 viaccess 2005-06-22 02:58:47
10 Prima TV MAX TV Sirius 2 4.8°E 12149 H 27500 3/4 3701 3702 viaccess 2005-06-22 03:01:40
11 TVR 2 MAX TV Sirius 2 4.8°E 12149 H 27500 3/4 4101 4102 viaccess 2005-06-22 03:05:13
12 TVR 1 MAX TV Sirius 2 4.8°E 12149 H 27500 3/4 4501 4502 viaccess 2005-06-22 03:07:43
13 National Geographic Romania MAX TV Sirius 2 4.8°E 12149 H 27500 3/4 4901 4902 viaccess 2005-06-22 03:23:14
14 Reality TV MAX TV Sirius 2 4.8°E 12149 H 27500 3/4 5301 5302 viaccess 2005-06-22 03:33:40
15 MTV Romania MAX TV Sirius 2 4.8°E 12341 H 27500 3/4 1601 1602 viaccess 2005-06-22 05:04:09
16 B1 TV MAX TV Sirius 2 4.8°E 12341 H 27500 3/4 502 503 viaccess 2005-06-22 05:10:15
17 Telesport MAX TV Sirius 2 4.8°E 12341 H 27500 3/4 901 902 viaccess 2005-06-22 05:12:17
18 Cartoon Network MAX TV Sirius 2 4.8°E 12341 H 27500 3/4 1701 1702 viaccess 2005-06-22 05:17:01
19 National TV MAX TV Sirius 2 4.8°E 12341 H 27500 3/4 1301 1302 viaccess 2005-06-22 05:18:39
